Home › Ramadan 2027
Ramadan 2027 dates and calendar
Ramadan 1448 AH is expected to begin on Monday, February 8, 2027 and last 29 days by the Umm al-Qura calendar, with Eid al-Fitr around Tuesday, March 9, 2027.
These are calculated dates. Many communities begin after sighting the moon, so your start date can differ by a day. Confirm with your local mosque before the month begins.
Daily calendar for your city
| Day | Date | Sehri ends (Fajr) | Iftar (Maghrib) | Fast |
|---|
First and last fast by city
| City | Sehri, day 1 | Iftar, day 1 | Sehri, last day | Iftar, last day | Last fast |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6:19 AM | 6:15 PM | 5:49 AM | 6:40 PM | 12 hr 51 min |
| Birmingham | 6:00 AM | 5:10 PM | 5:04 AM | 6:02 PM | 12 hr 58 min |
| Boston | 5:31 AM | 5:07 PM | 4:52 AM | 5:42 PM | 12 hr 50 min |
| Bradford | 6:03 AM | 5:05 PM | 5:04 AM | 6:00 PM | 12 hr 56 min |
| Brampton | 6:07 AM | 5:39 PM | 5:25 AM | 6:16 PM | 12 hr 51 min |
| Brooklyn | 5:42 AM | 5:22 PM | 5:04 AM | 5:55 PM | 12 hr 51 min |
| Calgary | 7:28 AM | 6:40 PM | 6:35 AM | 7:29 PM | 12 hr 54 min |
| Chicago | 5:37 AM | 5:15 PM | 4:58 AM | 5:49 PM | 12 hr 51 min |
| Columbus | 6:17 AM | 5:59 PM | 5:41 AM | 6:31 PM | 12 hr 50 min |
| Dallas | 6:08 AM | 6:06 PM | 5:39 AM | 6:30 PM | 12 hr 51 min |
| Detroit | 6:19 AM | 5:55 PM | 5:39 AM | 6:30 PM | 12 hr 51 min |
| Edmonton | 7:28 AM | 6:30 PM | 6:30 AM | 7:25 PM | 12 hr 55 min |
| Glasgow | 6:19 AM | 5:08 PM | 5:15 AM | 6:08 PM | 12 hr 53 min |
| Hamilton | 6:07 AM | 5:41 PM | 5:26 AM | 6:17 PM | 12 hr 51 min |
| Houston | 6:00 AM | 6:05 PM | 5:34 AM | 6:25 PM | 12 hr 51 min |
| Leicester | 5:57 AM | 5:06 PM | 5:01 AM | 5:59 PM | 12 hr 58 min |
| London | 5:51 AM | 5:05 PM | 4:56 AM | 5:56 PM | 13 hr 0 min |
| Los Angeles | 5:34 AM | 5:30 PM | 5:04 AM | 5:55 PM | 12 hr 51 min |
| Luton | 5:53 AM | 5:05 PM | 4:58 AM | 5:56 PM | 12 hr 58 min |
| Manchester | 6:04 AM | 5:08 PM | 5:06 AM | 6:02 PM | 12 hr 56 min |
| Minneapolis | 6:02 AM | 5:31 PM | 5:18 AM | 6:10 PM | 12 hr 52 min |
| Mississauga | 6:06 AM | 5:39 PM | 5:25 AM | 6:16 PM | 12 hr 51 min |
| Montreal | 5:43 AM | 5:11 PM | 4:59 AM | 5:51 PM | 12 hr 52 min |
| New York | 5:42 AM | 5:22 PM | 5:04 AM | 5:55 PM | 12 hr 51 min |
| Ottawa | 5:52 AM | 5:20 PM | 5:08 AM | 5:59 PM | 12 hr 51 min |
| Philadelphia | 5:46 AM | 5:28 PM | 5:10 AM | 6:00 PM | 12 hr 50 min |
| Scarborough | 6:05 AM | 5:37 PM | 5:23 AM | 6:14 PM | 12 hr 51 min |
| Seattle | 5:59 AM | 5:22 PM | 5:12 AM | 6:05 PM | 12 hr 53 min |
| Toronto | 6:05 AM | 5:38 PM | 5:24 AM | 6:15 PM | 12 hr 51 min |
| Vancouver | 7:04 AM | 6:21 PM | 6:13 AM | 7:07 PM | 12 hr 54 min |
Days lengthen through the month, because Ramadan 2027 falls in the northern late winter. Daylight saving begins on March 14 in the US and Canada, after this Ramadan ends; UK clocks change on March 28.